AI DSM Driver Fatigue Warning Camera
It outputs 12V high-level IO alarm and sends alarm commands via serial port, compatible with vehicle DVRs and other devices.
| Item | Model | AI‑DSM‑02 |
|---|---|---|
| System | CPU | ARM Cortex A7 |
| NPU | 0.6 TOPs | |
| Sensor | 1/3” CMOS AHD 720P/1080P | |
| Video | Frame Rate | 30 fps / 25 fps |
| Signal System | PAL | |
| Resolution | 1280×720 / 1920×1080 | |
| Pixels | 1.0MP / 2.0MP | |
| Sync Frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| Min. Illumination | Color: 0.05 Lux/F1.2 | |
| Video Output | 1.0Vp-p, 75Ω | |
| AGC | Auto | |
| SNR | >50 dB | |
| White Balance | Auto | |
| Backlight Compensation | Auto | |
| Lens | Lens | 2.8 mm, F=2.0 |
| FOV | 55° | |
| Image | IR B/W at night | |
| Audio | Audio | Supported |
| Algorithm | Built-in Algorithm | DSM fatigue detection; single alarm interval 15s |
| Alarm Audio | Content | Smoking, Phone Call, Fatigue, Distraction |
| Interface | Alarm Output | 1‑channel IO (12V) |
| Serial Port | RS485 | |
| Video | AHD signal | |
| Speaker | Built-in | |
| Power | Current | 200 mA ±10% |
| Voltage | DC 12V (±10%) | |
| Others | Protection | Non‑waterproof |
| Operating Temp | -40°C ~ +65°C, RH ≤95% | |
| Storage Temp | -30°C ~ +80°C, RH ≤95% |














































